Vacinômetro COVID-19 em Uruará/PA
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
5.504 Doses aplicadas13%
data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
---|---|---|---|---|
30/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
09/07/21 | Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | JANSSEN |
30/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30/07/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
30/07/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
08/02/21 | 1ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
05/02/21 | 1ª Dose | Profissionais de Educação Física | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
24/03/21 | 2ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
23/03/21 | 1ª Dose | Pessoas de 75 a 79 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- ...
- navigate_next