Vacinômetro COVID-19 em Uruará/PA
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
5.504 Doses aplicadas13%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 05/10/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 01/10/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 01/10/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 29/01/21 | 1ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 28/01/21 | 1ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 28/01/21 | 1ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 28/01/21 | 1ª Dose | Outros | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 22/01/21 | 1ª Dose | Médico | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 25/01/21 | 1ª Dose | Técnico de Enfermagem | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- ...
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- ...
- navigate_next