Vacinômetro COVID-19 em Uruará/PA
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
5.504 Doses aplicadas13%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 12 a 17 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 17/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 16/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 16/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 12 a 17 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 17/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 16/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 12 a 17 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 17/09/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 30/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 30/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 22/09/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
- navigate_before
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- navigate_next