Vacinômetro COVID-19 em Uruará/PA
Fonte: Ministério da Saúde (DATASUS)
APLICAÇÃO DA 1ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA 2ª DOSE
0 Doses aplicadas0%
APLICAÇÃO DA DOSE ÚNICA
5.504 Doses aplicadas13%
| data de aplicação | dose | grupo de atendimento | estabelecimento | fabricante |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/22 | Dose Adicional | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 30/12/21 | Reforço | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 14/12/21 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 17/02/22 | 1ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 25/01/22 | Reforço | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 01/12/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | ASTRAZENECA/FIOCRUZ |
| 01/12/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 27/01/22 | 2ª Dose | Pessoas de 12 a 17 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | PFIZER |
| 22/12/21 | 2ª Dose | Pessoas de 18 a 64 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | SINOVAC/BUTANTAN |
| 20/04/22 | 2ª Dose | Pessoas de 5 a 11 anos | HOSPITAL MUNICIPAL DE URUARA | Pendente Identificação |
- navigate_before
- ...
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- ...
- navigate_next